Aktivitetspris
Jokkmokk Brukshundklubbs Aktivitetspris
Gäller för hund oavsett förare i officiella prov och tävlingar
| Lydnad | Bruks | Viltspår | |||||
| Deltagande | 1 p | Deltagande | 2 p | Deltagande | 1 p | ||
| 3:e pris | 3 p | Godkänd | 5 p | GK anlagsprov | 5 p | ||
| 2:a pris | 4 p | Uppflyttad | 10 p | 3:e pris ökl | 5 p | ||
| 1:a pris kl I-III | 5 p | Cert poäng | 10 p | 2:e pris ökl | 10 p | ||
| 1:a pris kl elit | 15 p | Certifikat | 15 p | 1:e pris ökl | 15 p | ||
| LP | 10 p | ||||||
| Championat | 20 p | Championat | 20 p | Championat | 20 p | ||
| SM kval | 30 p | SM kval | 30 p | SM kval | 30 p | ||
| _____ | |||||||
| Utställning | Agility | Jaktprov | |||||
| Deltagande | 1 p | Deltagande | 1 p | Deltagande | 2 p | ||
| 1:a pris | 2 p | 1:a pinnen | 2 p | 3:e pris | 3 p | ||
| 1:a pris + CK | 3 p | 2:a pinnen | 3 p | 2:a pris | 4 p | ||
| Certifikat | 15 p | 3:a pinnen | 4 p | 1:a pris | 5 p | ||
| Championat | 20 p | Certifikat | 15 p | GK praktiskt prov | 15 p | ||
| BIM | 5 p | Championat | 20 p | Championat | 20 p | ||
| BIR | 10 p | SM kval | 30 p | SM kval | 30 p | ||
| _____ | |||||||
| Tjänstehund | |||||||
| Godkänt certprov | 15 p | ||||||
| Deltagit i hundövninginom FM eller tävling | 2 p | ||||||
| SM kval | 30 p | ||||||
| _____ | |||||||
Seger i sin klass medför alltid 5 p extra!
Championat = 3 cert.
Priset gäller för kalenderår och delas ut på årsmötet.
Förare måste själva redovisa sina resultat under året via info@jokkmokksbhk.se för att delta i tävlingen.
